﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Aprende a calcular los Intereses Moratorios</title>
	<atom:link href="http://www.fundapymes.com/blog/aprende-calcular-intereses-moratorios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundapymes.com/blog/aprende-calcular-intereses-moratorios/</link>
	<description>Apoyamos, entrenamos, capacitamos y asesoramos a Emprendedores y Empresarios, para que construyan negocios más prósperos y más rentables • Revisa la sección ↑ NOSOTROS ↑ para conocer más de nuestra organización y lo que ofrecemos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 13:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: CARLOS ACOSTA</title>
		<link>http://www.fundapymes.com/blog/aprende-calcular-intereses-moratorios/comment-page-2/#comment-1694</link>
		<dc:creator>CARLOS ACOSTA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 04:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundapymes.com/blog/?p=840#comment-1694</guid>
		<description><![CDATA[El ejercicio es práctico y lo entiendo porque la tasa de mora así la pactaron, pero la suma del interés corriente o financiero u ordinario más el interés moratorio no debe en ningún momento rebasar el límite de la tasa de usura, se debe de cobrar como interés de mora la diferencia entre el corriente y el límite fijado como usura sino estaría incurriendo en estafa!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El ejercicio es práctico y lo entiendo porque la tasa de mora así la pactaron, pero la suma del interés corriente o financiero u ordinario más el interés moratorio no debe en ningún momento rebasar el límite de la tasa de usura, se debe de cobrar como interés de mora la diferencia entre el corriente y el límite fijado como usura sino estaría incurriendo en estafa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Néstor Montes</title>
		<link>http://www.fundapymes.com/blog/aprende-calcular-intereses-moratorios/comment-page-2/#comment-1661</link>
		<dc:creator>Néstor Montes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 18:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundapymes.com/blog/?p=840#comment-1661</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos gracias por atender mi consulta, si un juagado laboral sanciona a la empresa (x) con una cantidad (x) de dinero, y esta no paga en la fecha indicada por el jusgado, ejemplo (8) de abril, y tiene como mora seis meses despues, que metodo y/o tabla utilisa el jusgado para castigar a esta empresa, preciso la preguta, lo hacen en vase a dias, meses o años, ejemplo, la empresa debio cancelar ($10.000.000) el (8) de abril del 2.010, pero hasta el dia (8) de octubre, no habia cancelado la deuda, conciente de que ya esta en mora, me podrian ustedes ayudar embiandome la tabla que utilisan los jusgados en estos casos. mil gracias. Néstor Montes]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos gracias por atender mi consulta, si un juagado laboral sanciona a la empresa (x) con una cantidad (x) de dinero, y esta no paga en la fecha indicada por el jusgado, ejemplo (8) de abril, y tiene como mora seis meses despues, que metodo y/o tabla utilisa el jusgado para castigar a esta empresa, preciso la preguta, lo hacen en vase a dias, meses o años, ejemplo, la empresa debio cancelar ($10.000.000) el (8) de abril del 2.010, pero hasta el dia (8) de octubre, no habia cancelado la deuda, conciente de que ya esta en mora, me podrian ustedes ayudar embiandome la tabla que utilisan los jusgados en estos casos. mil gracias. Néstor Montes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.fundapymes.com/blog/aprende-calcular-intereses-moratorios/comment-page-2/#comment-1628</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 21:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundapymes.com/blog/?p=840#comment-1628</guid>
		<description><![CDATA[Hola que tal antes que nada este bolg está muy bien !! quisiera preguntar la forma en que deben calcularse los intereses moratorios en el siguiente escenario (para Mexico):

ejemplo: cliente debe una factura de 1000 pesos incluyendo el impuesto al valor agregado (IVA) y su fecha de pago era el 1 de septiembre de  2012, para caclular el interes moratorio debo tomar la cantidad adeudada incluyendo los impuestos o sin impuestos?

muchas gracias por su apoyo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal antes que nada este bolg está muy bien !! quisiera preguntar la forma en que deben calcularse los intereses moratorios en el siguiente escenario (para Mexico):</p>
<p>ejemplo: cliente debe una factura de 1000 pesos incluyendo el impuesto al valor agregado (IVA) y su fecha de pago era el 1 de septiembre de  2012, para caclular el interes moratorio debo tomar la cantidad adeudada incluyendo los impuestos o sin impuestos?</p>
<p>muchas gracias por su apoyo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arnodo</title>
		<link>http://www.fundapymes.com/blog/aprende-calcular-intereses-moratorios/comment-page-2/#comment-1596</link>
		<dc:creator>arnodo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 02:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundapymes.com/blog/?p=840#comment-1596</guid>
		<description><![CDATA[Tengo una letra de cambio por 5000 Bsf el cual genera un interes mensual de 1% que se suma al capital si no hay pago alguno. Como calculo los intereses de mora al 0,42% mensual?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una letra de cambio por 5000 Bsf el cual genera un interes mensual de 1% que se suma al capital si no hay pago alguno. Como calculo los intereses de mora al 0,42% mensual?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YASMIN STELLA CALLEJAS</title>
		<link>http://www.fundapymes.com/blog/aprende-calcular-intereses-moratorios/comment-page-2/#comment-1581</link>
		<dc:creator>YASMIN STELLA CALLEJAS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 19:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundapymes.com/blog/?p=840#comment-1581</guid>
		<description><![CDATA[ME GUSTARIA QUE EXPLICARAN SOBRE EL TEMA D ELAS TARJETAS DE CREDITO, LIQUIDACION DE INTERESES POR COMPRAS Y AVANCES. GRACIAS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME GUSTARIA QUE EXPLICARAN SOBRE EL TEMA D ELAS TARJETAS DE CREDITO, LIQUIDACION DE INTERESES POR COMPRAS Y AVANCES. GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
